Курс доллара сегодня.
Курс доллара сейчас 66.5058 рублей за 1 Доллар. Диапазон изменений: 66.1850 — 66.7230. Курс предыдущего дня: 66.3490. Изменение: +0.1568 рублей, +0.24%. Обратный курс: Рубль-Доллар.
![]() |
66.5058
|
+0.24%
|
Последние изменения:
Период | 2 дня | 3 дня | Неделя | 2 недели | 1 месяц |
Изм.,% | -0.8% | -0.8% | -0.3% | -4.0% | -0.4% |
Курс | 67.0430 | 67.0355 | 66.6790 | 69.3108 | 66.8058 |
Прогноз курса доллара на завтра, неделю и месяц.
Дата | День | Мин | Макс | Курс |
18.01 | пятница | 64.61 | 66.57 | 65.59 |
21.01 | понедельник | 64.62 | 66.58 | 65.60 |
22.01 | вторник | 64.75 | 66.73 | 65.74 |
23.01 | среда | 64.97 | 66.95 | 65.96 |
24.01 | четверг | 64.75 | 66.73 | 65.74 |
25.01 | пятница | 64.93 | 66.91 | 65.92 |
28.01 | понедельник | 64.03 | 65.98 | 65.00 |
29.01 | вторник | 62.88 | 64.80 | 63.84 |
30.01 | среда | 62.51 | 64.41 | 63.46 |
31.01 | четверг | 62.41 | 64.31 | 63.36 |
01.02 | пятница | 62.34 | 64.24 | 63.29 |
04.02 | понедельник | 62.38 | 64.28 | 63.33 |
05.02 | вторник | 62.95 | 64.87 | 63.91 |
06.02 | среда | 63.05 | 64.97 | 64.01 |
07.02 | четверг | 63.11 | 65.03 | 64.07 |
08.02 | пятница | 62.90 | 64.82 | 63.86 |
11.02 | понедельник | 63.46 | 65.40 | 64.43 |
12.02 | вторник | 64.28 | 66.24 | 65.26 |
13.02 | среда | 64.26 | 66.22 | 65.24 |
14.02 | четверг | 64.99 | 66.97 | 65.98 |
15.02 | пятница | 64.85 | 66.83 | 65.84 |
18.02 | понедельник | 63.93 | 65.87 | 64.90 |
19.02 | вторник | 65.25 | 67.23 | 66.24 |
20.02 | среда | 65.25 | 67.23 | 66.24 |
Месяц | Откр. | Мин-Макс | Закр. | Мес,% | Всего,% |
2019 | |||||
Янв | 67.07 | 62.41-69.77 | 63.36 | -5.5% | -5.5% |
Фев | 63.36 | 60.54-63.36 | 61.46 | -3.0% | -8.4% |
Мар | 61.46 | 61.46-63.64 | 62.70 | 2.0% | -6.5% |
Апр | 62.70 | 61.94-63.82 | 62.88 | 0.3% | -6.2% |
Май | 62.88 | 60.12-62.88 | 61.04 | -2.9% | -9.0% |
Июн | 61.04 | 61.04-63.81 | 62.87 | 3.0% | -6.3% |
Июл | 62.87 | 61.55-63.43 | 62.49 | -0.6% | -6.8% |
Авг | 62.49 | 62.00-63.88 | 62.94 | 0.7% | -6.2% |
Сен | 62.94 | 61.38-63.24 | 62.31 | -1.0% | -7.1% |
Окт | 62.31 | 62.31-65.14 | 64.18 | 3.0% | -4.3% |
Ноя | 64.18 | 64.10-66.06 | 65.08 | 1.4% | -3.0% |
Дек | 65.08 | 64.24-66.20 | 65.22 | 0.2% | -2.8% |
2020 | |||||
Янв | 65.22 | 62.64-65.22 | 63.59 | -2.5% | -5.2% |
Фев | 63.59 | 61.76-63.64 | 62.70 | -1.4% | -6.5% |
Мар | 62.70 | 61.93-63.81 | 62.87 | 0.3% | -6.3% |
Апр | 62.87 | 62.80-64.72 | 63.76 | 1.4% | -4.9% |
Май | 63.76 | 62.28-64.18 | 63.23 | -0.8% | -5.7% |
Июн | 63.23 | 60.41-63.23 | 61.33 | -3.0% | -8.6% |
Июл | 61.33 | 61.33-63.20 | 62.27 | 1.5% | -7.2% |
Авг | 62.27 | 62.27-65.10 | 64.14 | 3.0% | -4.4% |
Сен | 64.14 | 62.72-64.64 | 63.68 | -0.7% | -5.1% |
Окт | 63.68 | 63.64-65.58 | 64.61 | 1.5% | -3.7% |
Ноя | 64.61 | 61.73-64.61 | 62.67 | -3.0% | -6.6% |
Дек | 62.67 | 59.88-62.67 | 60.79 | -3.0% | -9.4% |
2021 | |||||
Янв | 60.79 | 58.74-60.79 | 59.63 | -1.9% | -11.1% |
Месяц | Откр. | Мин-Макс | Закр. | Мес,% | Всего,% |
2021 Продолжение | |||||
Фев | 59.63 | 56.97-59.63 | 57.84 | -3.0% | -13.8% |
Мар | 57.84 | 57.66-59.42 | 58.54 | 1.2% | -12.7% |
Апр | 58.54 | 58.07-59.83 | 58.95 | 0.7% | -12.1% |
Май | 58.95 | 56.32-58.95 | 57.18 | -3.0% | -14.7% |
Июн | 57.18 | 55.79-57.49 | 56.64 | -0.9% | -15.6% |
Июл | 56.64 | 56.64-59.22 | 58.34 | 3.0% | -13.0% |
Авг | 58.34 | 55.74-58.34 | 56.59 | -3.0% | -15.6% |
Сен | 56.59 | 56.59-59.16 | 58.29 | 3.0% | -13.1% |
Окт | 58.29 | 55.69-58.29 | 56.54 | -3.0% | -15.7% |
Ноя | 56.54 | 54.02-56.54 | 54.84 | -3.0% | -18.2% |
Дек | 54.84 | 53.87-55.51 | 54.69 | -0.3% | -18.5% |
2022 | |||||
Янв | 54.69 | 54.69-57.17 | 56.33 | 3.0% | -16.0% |
Фев | 56.33 | 56.33-58.89 | 58.02 | 3.0% | -13.5% |
Мар | 58.02 | 58.02-60.66 | 59.76 | 3.0% | -10.9% |
Апр | 59.76 | 57.67-59.76 | 58.55 | -2.0% | -12.7% |
Май | 58.55 | 58.55-60.81 | 59.91 | 2.3% | -10.7% |
Июн | 59.91 | 59.91-62.64 | 61.71 | 3.0% | -8.0% |
Июл | 61.71 | 61.71-64.51 | 63.56 | 3.0% | -5.2% |
Авг | 63.56 | 63.56-66.45 | 65.47 | 3.0% | -2.4% |
Сен | 65.47 | 65.47-67.47 | 66.47 | 1.5% | -0.9% |
Окт | 66.47 | 63.51-66.47 | 64.48 | -3.0% | -3.9% |
Ноя | 64.48 | 61.61-64.48 | 62.55 | -3.0% | -6.7% |
Дек | 62.55 | 59.76-62.55 | 60.67 | -3.0% | -9.5% |
2023 | |||||
Янв | 60.67 | 60.67-63.43 | 62.49 | 3.0% | -6.8% |
Фев | 62.49 | 62.49-65.33 | 64.36 | 3.0% | -4.0% |
Через неделю. Курс доллара прогноз на четверг, 24-е января: 65.74 рублей, максимум 66.73, минимум 64.75. Прогноз курса доллара на пятницу, 25-е января: 65.92 рублей, максимум 66.91, минимум 64.93. Курс доллара прогноз на понедельник, 28-е января: 65.00 рублей, максимум 65.98, минимум 64.03. Прогноз курса доллара на вторник, 29-е января: 63.84 рублей, максимум 64.80, минимум 62.88. Курс доллара прогноз на среду, 30-е января: 63.46 рублей, максимум 64.41, минимум 62.51.
Через 2 недели. Прогноз курса доллара на четверг, 31-е января: 63.36 рублей, максимум 64.31, минимум 62.41. Курс доллара прогноз на пятницу, 1-е февраля: 63.29 рублей, максимум 64.24, минимум 62.34. Прогноз курса доллара на понедельник, 4-е февраля: 63.33 рублей, максимум 64.28, минимум 62.38. Курс доллара прогноз на вторник, 5-е февраля: 63.91 рублей, максимум 64.87, минимум 62.95. Прогноз курса доллара на среду, 6-е февраля: 64.01 рублей, максимум 64.97, минимум 63.05.
Через 3 недели. Курс доллара прогноз на четверг, 7-е февраля: 64.07 рублей, максимум 65.03, минимум 63.11. Прогноз курса доллара на пятницу, 8-е февраля: 63.86 рублей, максимум 64.82, минимум 62.90. Курс доллара прогноз на понедельник, 11-е февраля: 64.43 рублей, максимум 65.40, минимум 63.46. Прогноз курса доллара на вторник, 12-е февраля: 65.26 рублей, максимум 66.24, минимум 64.28. Курс доллара прогноз на среду, 13-е февраля: 65.24 рублей, максимум 66.22, минимум 64.26.
Через 4 недели. Прогноз курса доллара на четверг, 14-е февраля: 65.98 рублей, максимум 66.97, минимум 64.99. Курс доллара прогноз на пятницу, 15-е февраля: 65.84 рублей, максимум 66.83, минимум 64.85. Прогноз курса доллара на понедельник, 18-е февраля: 64.90 рублей, максимум 65.87, минимум 63.93.
Прогноз курса доллара на Январь 2019.
Курс в начале месяца 67.07 рублей. Максимальный курс 69.77, минимальный 62.41. Средний курс за месяц 65.65. Прогноз курса доллара на конец месяца 63.36, изменение за Январь -5.5%.
Курс доллара прогноз на Февраль 2019.
Курс в начале месяца 63.36 рублей. Максимальный курс 63.36, минимальный 60.54. Средний курс за месяц 62.18. Прогноз курса доллара на конец месяца 61.46, изменение за Февраль -3.0%.
Прогноз курса доллара на Март 2019.
Курс в начале месяца 61.46 рублей. Максимальный курс 63.64, минимальный 61.46. Средний курс за месяц 62.32. Прогноз курса доллара на конец месяца 62.70, изменение за Март 2.0%.
Курс доллара прогноз на Апрель 2019.
Курс в начале месяца 62.70 рублей. Максимальный курс 63.82, минимальный 61.94. Средний курс за месяц 62.84. Прогноз курса доллара на конец месяца 62.88, изменение за Апрель 0.3%.
Прогноз курса доллара на Май 2019.
Курс в начале месяца 62.88 рублей. Максимальный курс 62.88, минимальный 60.12. Средний курс за месяц 61.73. Прогноз курса доллара на конец месяца 61.04, изменение за Май -2.9%.
Курс Биткоина прогноз на 2019, 2020-2022 годы.
Прогноз цен на нефть на неделю, месяц, 2019, 2020-2022.
Курс доллара прогноз на Июнь 2019.
Курс в начале месяца 61.04 рублей. Максимальный курс 63.81, минимальный 61.04. Средний курс за месяц 62.19. Прогноз курса доллара на конец месяца 62.87, изменение за Июнь 3.0%.
Прогноз курса доллара на Июль 2019.
Курс в начале месяца 62.87 рублей. Максимальный курс 63.43, минимальный 61.55. Средний курс за месяц 62.59. Прогноз курса доллара на конец месяца 62.49, изменение за Июль -0.6%.
Курс доллара прогноз на Август 2019.
Курс в начале месяца 62.49 рублей. Максимальный курс 63.88, минимальный 62.00. Средний курс за месяц 62.83. Прогноз курса доллара на конец месяца 62.94, изменение за Август 0.7%.
Прогноз курса доллара на Сентябрь 2019.
Курс в начале месяца 62.94 рублей. Максимальный курс 63.24, минимальный 61.38. Средний курс за месяц 62.47. Прогноз курса доллара на конец месяца 62.31, изменение за Сентябрь -1.0%.
Курс доллара прогноз на Октябрь 2019.
Курс в начале месяца 62.31 рублей. Максимальный курс 65.14, минимальный 62.31. Средний курс за месяц 63.49. Прогноз курса доллара на конец месяца 64.18, изменение за Октябрь 3.0%.
Прогноз курса доллара на Ноябрь 2019.
Курс в начале месяца 64.18 рублей. Максимальный курс 66.06, минимальный 64.10. Средний курс за месяц 64.86. Прогноз курса доллара на конец месяца 65.08, изменение за Ноябрь 1.4%.
Курс доллара прогноз на Декабрь 2019.
Курс в начале месяца 65.08 рублей. Максимальный курс 66.20, минимальный 64.24. Средний курс за месяц 65.19. Прогноз курса доллара на конец месяца 65.22, изменение за Декабрь 0.2%.
Прогноз курса доллара на Январь 2020.
Курс в начале месяца 65.22 рублей. Максимальный курс 65.22, минимальный 62.64. Средний курс за месяц 64.17. Прогноз курса доллара на конец месяца 63.59, изменение за Январь -2.5%.
Курс доллара прогноз на Февраль 2021.
Курс в начале месяца 59.63 рублей. Максимальный курс 59.63, минимальный 56.97. Средний курс за месяц 58.52. Прогноз курса доллара на конец месяца 57.84, изменение за Февраль -3.0%.
Курс рубля сегодня.
Курс рубля сейчас 15.0363 долларов за 1000 рублей. Диапазон изменений курса: 14.9873-15.1092. Курс закрытия торгов предыдущего дня: 15.0718. Изменение: -0.0355, -0.24%.
![]() |
15.0363
|
-0.24%
|
Последние изменения
Период | 2 дня | 3 дня | Неделя | 2 недели | Месяц |
Изм.,% | +0.8% | +0.8% | +0.3% | +4.2% | +0.5% |
Курс | 14.9158 | 14.9175 | 14.9972 | 14.4278 | 14.9688 |
Прогноз курса Рубль-Доллар на завтра, неделю и месяц.
Расчет за 1000 рублей.
Прогноз курса рубля на пятницу, 18-е января: 15.25 долларов, максимум 15.48, минимум 15.02. Курс рубля прогноз на понедельник, 21-е января: 15.24 долларов, максимум 15.48, минимум 15.02. Прогноз курса рубля на вторник, 22-е января: 15.21 долларов, максимум 15.44, минимум 14.99. Курс рубля прогноз на среду, 23-е января: 15.16 долларов, максимум 15.39, минимум 14.94.
Прогноз курса рубля на месяц.
Дата | День | Мин | Макс | Курс |
18.01 | пятница | 15.02 | 15.48 | 15.25 |
21.01 | понедельник | 15.02 | 15.48 | 15.24 |
22.01 | вторник | 14.99 | 15.44 | 15.21 |
23.01 | среда | 14.94 | 15.39 | 15.16 |
24.01 | четверг | 14.99 | 15.44 | 15.21 |
25.01 | пятница | 14.95 | 15.40 | 15.17 |
28.01 | понедельник | 15.16 | 15.62 | 15.38 |
29.01 | вторник | 15.43 | 15.90 | 15.66 |
30.01 | среда | 15.53 | 16.00 | 15.76 |
31.01 | четверг | 15.55 | 16.02 | 15.78 |
01.02 | пятница | 15.57 | 16.04 | 15.80 |
04.02 | понедельник | 15.56 | 16.03 | 15.79 |
05.02 | вторник | 15.42 | 15.89 | 15.65 |
06.02 | среда | 15.39 | 15.86 | 15.62 |
07.02 | четверг | 15.38 | 15.85 | 15.61 |
08.02 | пятница | 15.43 | 15.90 | 15.66 |
11.02 | понедельник | 15.29 | 15.76 | 15.52 |
12.02 | вторник | 15.10 | 15.56 | 15.32 |
13.02 | среда | 15.10 | 15.56 | 15.33 |
14.02 | четверг | 14.93 | 15.39 | 15.16 |
15.02 | пятница | 14.96 | 15.42 | 15.19 |
18.02 | понедельник | 15.18 | 15.64 | 15.41 |
19.02 | вторник | 14.87 | 15.33 | 15.10 |
20.02 | среда | 14.87 | 15.33 | 15.10 |
Курс рубля прогноз на Январь 2019.
Курс в начале месяца 14.91 долларов. Максимум 16.02, минимум 14.33. Курс средний за месяц 15.26. Прогноз курса рубля на конец месяца 15.78, изменение за Январь 5.8%.
Прогноз курса рубля на Февраль 2019.
Курс в начале месяца 15.78 долларов. Максимум 16.52, минимум 15.78. Курс средний за месяц 16.09. Прогноз курса рубля на конец месяца 16.27, изменение за Февраль 3.1%.
Курс рубля прогноз на Март 2019.
Курс в начале месяца 16.27 долларов. Максимум 16.27, минимум 15.71. Курс средний за месяц 16.05. Прогноз курса рубля на конец месяца 15.95, изменение за Март -2.0%.
Прогноз курса рубля на Апрель 2019.
Курс в начале месяца 15.95 долларов. Максимум 16.14, минимум 15.67. Курс средний за месяц 15.92. Прогноз курса рубля на конец месяца 15.90, изменение за Апрель -0.3%.
Курс рубля прогноз на Май 2019.
Курс в начале месяца 15.90 долларов. Максимум 16.63, минимум 15.90. Курс средний за месяц 16.20. Прогноз курса рубля на конец месяца 16.38, изменение за Май 3.0%.
Прогноз курса рубля на Июнь 2019.
Курс в начале месяца 16.38 долларов. Максимум 16.38, минимум 15.67. Курс средний за месяц 16.09. Прогноз курса рубля на конец месяца 15.91, изменение за Июнь -2.9%.
Курс рубля прогноз на Июль 2019.
Курс в начале месяца 15.91 долларов. Максимум 16.25, минимум 15.77. Курс средний за месяц 15.98. Прогноз курса рубля на конец месяца 16.00, изменение за Июль 0.6%.
Прогноз курса рубля на Август 2019.
Курс в начале месяца 16.00 долларов. Максимум 16.13, минимум 15.65. Курс средний за месяц 15.92. Прогноз курса рубля на конец месяца 15.89, изменение за Август -0.7%.
Курс рубля прогноз на Сентябрь 2019.
Курс в начале месяца 15.89 долларов. Максимум 16.29, минимум 15.81. Курс средний за месяц 16.01. Прогноз курса рубля на конец месяца 16.05, изменение за Сентябрь 1.0%.
Прогноз курса рубля на Октябрь 2019.
Курс в начале месяца 16.05 долларов. Максимум 16.05, минимум 15.35. Курс средний за месяц 15.76. Прогноз курса рубля на конец месяца 15.58, изменение за Октябрь -2.9%.
Курс рубля прогноз на Ноябрь 2019.
Курс в начале месяца 15.58 долларов. Максимум 15.60, минимум 15.14. Курс средний за месяц 15.42. Прогноз курса рубля на конец месяца 15.37, изменение за Ноябрь -1.3%.
Прогноз курса рубля на Декабрь 2019.
Курс в начале месяца 15.37 долларов. Максимум 15.57, минимум 15.11. Курс средний за месяц 15.35. Прогноз курса рубля на конец месяца 15.33, изменение за Декабрь -0.3%.
Курс рубля прогноз на Январь 2020.
Курс в начале месяца 15.33 долларов. Максимум 15.96, минимум 15.33. Курс средний за месяц 15.59. Прогноз курса рубля на конец месяца 15.73, изменение за Январь 2.6%.
Месяц | Откр. | Мин-Макс | Закр. | Мес,% | Всего,% |
2019 | |||||
Янв | 14.91 | 14.33-16.02 | 15.78 | 5.8% | 5.8% |
Фев | 15.78 | 15.78-16.52 | 16.27 | 3.1% | 9.1% |
Мар | 16.27 | 15.71-16.27 | 15.95 | -2.0% | 7.0% |
Апр | 15.95 | 15.67-16.14 | 15.90 | -0.3% | 6.6% |
Май | 15.90 | 15.90-16.63 | 16.38 | 3.0% | 9.9% |
Июн | 16.38 | 15.67-16.38 | 15.91 | -2.9% | 6.7% |
Июл | 15.91 | 15.77-16.25 | 16.00 | 0.6% | 7.3% |
Авг | 16.00 | 15.65-16.13 | 15.89 | -0.7% | 6.6% |
Сен | 15.89 | 15.81-16.29 | 16.05 | 1.0% | 7.6% |
Окт | 16.05 | 15.35-16.05 | 15.58 | -2.9% | 4.5% |
Ноя | 15.58 | 15.14-15.60 | 15.37 | -1.3% | 3.1% |
Дек | 15.37 | 15.11-15.57 | 15.33 | -0.3% | 2.8% |
2020 | |||||
Янв | 15.33 | 15.33-15.96 | 15.73 | 2.6% | 5.5% |
Фев | 15.73 | 15.71-16.19 | 15.95 | 1.4% | 7.0% |
Мар | 15.95 | 15.67-16.15 | 15.91 | -0.3% | 6.7% |
Апр | 15.91 | 15.45-15.92 | 15.68 | -1.4% | 5.2% |
Май | 15.68 | 15.58-16.06 | 15.82 | 0.9% | 6.1% |
Июн | 15.82 | 15.82-16.55 | 16.31 | 3.1% | 9.4% |
Июл | 16.31 | 15.82-16.31 | 16.06 | -1.5% | 7.7% |
Авг | 16.06 | 15.36-16.06 | 15.59 | -2.9% | 4.6% |
Сен | 15.59 | 15.47-15.94 | 15.70 | 0.7% | 5.3% |
Окт | 15.70 | 15.25-15.71 | 15.48 | -1.4% | 3.8% |
Ноя | 15.48 | 15.48-16.20 | 15.96 | 3.1% | 7.0% |
Дек | 15.96 | 15.96-16.70 | 16.45 | 3.1% | 10.3% |
2021 | |||||
Янв | 16.45 | 16.45-17.02 | 16.77 | 1.9% | 12.5% |
Месяц | Откр. | Мин-Макс | Закр. | Мес,% | Всего,% |
2021 Продолжение | |||||
Фев | 16.77 | 16.77-17.55 | 17.29 | 3.1% | 16.0% |
Мар | 17.29 | 16.83-17.34 | 17.08 | -1.2% | 14.6% |
Апр | 17.08 | 16.71-17.22 | 16.96 | -0.7% | 13.8% |
Май | 16.96 | 16.96-17.76 | 17.49 | 3.1% | 17.3% |
Июн | 17.49 | 17.39-17.92 | 17.66 | 1.0% | 18.4% |
Июл | 17.66 | 16.89-17.66 | 17.14 | -2.9% | 15.0% |
Авг | 17.14 | 17.14-17.94 | 17.67 | 3.1% | 18.5% |
Сен | 17.67 | 16.90-17.67 | 17.16 | -2.9% | 15.1% |
Окт | 17.16 | 17.16-17.96 | 17.69 | 3.1% | 18.6% |
Ноя | 17.69 | 17.69-18.51 | 18.23 | 3.1% | 22.3% |
Дек | 18.23 | 18.01-18.56 | 18.28 | 0.3% | 22.6% |
2022 | |||||
Янв | 18.28 | 17.49-18.28 | 17.75 | -2.9% | 19.0% |
Фев | 17.75 | 16.98-17.75 | 17.24 | -2.9% | 15.6% |
Мар | 17.24 | 16.49-17.24 | 16.73 | -3.0% | 12.2% |
Апр | 16.73 | 16.73-17.34 | 17.08 | 2.1% | 14.6% |
Май | 17.08 | 16.44-17.08 | 16.69 | -2.3% | 11.9% |
Июн | 16.69 | 15.96-16.69 | 16.20 | -2.9% | 8.7% |
Июл | 16.20 | 15.50-16.20 | 15.73 | -2.9% | 5.5% |
Авг | 15.73 | 15.05-15.73 | 15.27 | -2.9% | 2.4% |
Сен | 15.27 | 14.82-15.27 | 15.04 | -1.5% | 0.9% |
Окт | 15.04 | 15.04-15.75 | 15.51 | 3.1% | 4.0% |
Ноя | 15.51 | 15.51-16.23 | 15.99 | 3.1% | 7.2% |
Дек | 15.99 | 15.99-16.73 | 16.48 | 3.1% | 10.5% |
2023 | |||||
Янв | 16.48 | 15.77-16.48 | 16.00 | -2.9% | 7.3% |
Фев | 16.00 | 15.31-16.00 | 15.54 | -2.9% | 4.2% |
Прогноз курса рубля на Февраль 2021.
Курс в начале месяца 16.77 долларов. Максимум 17.55, минимум 16.77. Курс средний за месяц 17.10. Прогноз курса рубля на конец месяца 17.29, изменение за Февраль 3.1%.